Draws take place everyday from Monday - Sunday Non-Stop.

About Zurich Pools

Zürich Pools is conveniently located near the VBZ tram stops Stauffacher and Sihlstrasse. Selnau station of the SZU railway is located across from the casino entrance. The casino is also a 10-minute walk from Zurich main station, along Gessnerallee.

FIRST PRIZE RESULT / MONTH (YEAR: )
  • Draw No Date Result
    Draw No 4318 01 Jan 2024 456351
    Draw No 4319 02 Jan 2024 695790
    Draw No 4320 03 Jan 2024 303585
    Draw No 4321 04 Jan 2024 064827
    Draw No 4322 05 Jan 2024 485218
    Draw No 4323 06 Jan 2024 253209
    Draw No 4324 07 Jan 2024 407052
    Draw No 4325 08 Jan 2024 944015
    Draw No 4326 09 Jan 2024 672896
    Draw No 4327 10 Jan 2024 815783
    Draw No 4328 11 Jan 2024 279320
    Draw No 4329 12 Jan 2024 166254
    Draw No 4330 13 Jan 2024 992185
    Draw No 4331 14 Jan 2024 343961
    Draw No 4332 15 Jan 2024 534872
    Draw No 4333 16 Jan 2024 961359
    Draw No 4334 17 Jan 2024 045613
    Draw No 4335 18 Jan 2024 565662
    Draw No 4336 19 Jan 2024 562475
    Draw No 4337 20 Jan 2024 070890
    Draw No 4338 21 Jan 2024 309678
    Draw No 4339 22 Jan 2024 327382
    Draw No 4340 23 Jan 2024 665861
    Draw No 4341 24 Jan 2024 565249
    Draw No 4342 25 Jan 2024 984826
    Draw No 4343 26 Jan 2024 606135
    Draw No 4344 27 Jan 2024 388126
    Draw No 4345 28 Jan 2024 431743
    Draw No 4346 29 Jan 2024 463904
    Draw No 4347 30 Jan 2024 366937
    Draw No 4348 31 Jan 2024 067146
  • Draw No Date Result
    Draw No 4349 01 Feb 2024 248518
    Draw No 4350 02 Feb 2024 762657
    Draw No 4351 03 Feb 2024 927409
    Draw No 4352 04 Feb 2024 435491
    Draw No 4353 05 Feb 2024 733162
    Draw No 4354 06 Feb 2024 386038
    Draw No 4355 07 Feb 2024 276283
    Draw No 4356 08 Feb 2024 675679
    Draw No 4357 09 Feb 2024 768956
    Draw No 4358 10 Feb 2024 225274
    Draw No 4359 11 Feb 2024 969140
    Draw No 4360 12 Feb 2024 115239
    Draw No 4361 13 Feb 2024 025785
    Draw No 4362 14 Feb 2024 941327
    Draw No 4363 15 Feb 2024 712391
    Draw No 4364 16 Feb 2024 430346
    Draw No 4365 17 Feb 2024 566273
    Draw No 4366 18 Feb 2024 683417
    Draw No 4367 19 Feb 2024 064851
    Draw No 4368 20 Feb 2024 727229
    Draw No 4369 21 Feb 2024 108406
    Draw No 4370 22 Feb 2024 597905
    Draw No 4371 23 Feb 2024 663526
    Draw No 4372 24 Feb 2024 027642
    Draw No 4373 25 Feb 2024 608631
    Draw No 4374 26 Feb 2024 260894
    Draw No 4375 27 Feb 2024 748630
    Draw No 4376 28 Feb 2024 262447
    Draw No 4377 29 Feb 2024 697692
  • Draw No Date Result
    Draw No 4378 01 Mar 2024 440687
    Draw No 4379 02 Mar 2024 922351
    Draw No 4380 03 Mar 2024 449136
    Draw No 4381 04 Mar 2024 606130
    Draw No 4382 05 Mar 2024 679843
    Draw No 4383 06 Mar 2024 263282
    Draw No 4384 07 Mar 2024 797416
    Draw No 4385 08 Mar 2024 901427
    Draw No 4386 09 Mar 2024 025194
    Draw No 4387 10 Mar 2024 625746
    Draw No 4388 11 Mar 2024 263387
    Draw No 4389 12 Mar 2024 021632
    Draw No 4390 13 Mar 2024 382416
    Draw No 4391 14 Mar 2024 658130
    Draw No 4392 15 Mar 2024 700294
    Draw No 4393 16 Mar 2024 241653
    Draw No 4394 17 Mar 2024 363689
    Draw No 4395 18 Mar 2024 965702
    Draw No 4396 19 Mar 2024 356831
Zurichpools (Best Lottery in Town)

Swiss Casinos Services AG, Albisriederstrasse 164, Postfach, CH-8040 Zürich